반응형
실험과 시험의 차이점 비교표
구분 | 실험 (實驗) | 시험 (試驗) |
정의 | 특정 이론이나 가설을 검증하거나 새로운 사실을 발견하기 위해 조건을 설정하고 수행하는 과정 | 제품, 재료, 사람 등의 성능이나 자격 등을 평가하고 기준 충족 여부를 확인하는 과정 |
주요 목적 | 이론 검증, 현상 관찰, 원인 탐구, 변수 간 관계 분석 | 품질 평가, 기능 확인, 성능 검증, 규격 기준 부합 여부 판단 |
성격 | 탐구적이고 분석 중심의 활동 | 검증적이고 평가 중심의 활동 |
실행 환경 | 인위적으로 조작된 조건, 통제된 실험실 환경 | 실제 사용 조건에 근접한 환경 또는 규격 조건 |
결과 형태 | 결과는 현상 설명, 그래프, 데이터, 해석 등으로 도출 | 합격/불합격, 적합/부적합, 점수, 판정 등 명확한 평가 형태로 제공 |
활용 예시 | 과학 시간에 식물의 성장 조건 비교 실험 화학 반응 속도 측정 실험 |
신제품 배터리 수명 시험 콘크리트 압축 강도 시험 자격증 시험 |
평가 방식 | 정량적 또는 정성적 분석, 반복을 통한 검증 필요 | 기준에 따라 명확한 판정 제공, 보통 단회성으로 평가 |
대표 분야 | 자연과학, 의학, 교육, 공학 연구 등 | 산업 검사, 품질관리, 기술 평가, 자격검정, 국가 시험 등 |
결과 활용 | 새로운 이론이나 기술 개발, 지식 축적 등에 사용 | 제품 출하 여부 판단, 인증 획득, 인력 선발 등에 사용 |
반응형
요약
- 실험은 새로운 지식을 얻기 위한 탐구적 활동입니다. 다양한 변수와 조건을 조절하며 이론을 검증하거나 현상을 분석합니다.
- 시험은 기준에 따라 대상의 성능이나 자격을 판별하는 검증적 활동입니다. 제품이 규격에 맞는지, 사람이 기준을 충족하는지 등을 평가합니다.
반응형